応募スコアは、各地域の人口を元に計算された掛け数を応募件数にかけて算出します。
【例】 東北地方からの応募件数が10件だった場合
応募件数10件×掛け数25=応募スコア250
| 北海道 | : | 7.6 | (北海道) |
| 東北 | : | 25 | (岩手県・ 宮城県・山形県・ 秋田県・ 青森県・ 福島県) |
| 関東 | : | 1.0 | (茨城県・群馬県・埼玉県・栃木県・千葉県・東京都・神奈川県) |
| 北陸 | : | 13.7 | (石川県・富山県・福井県・新潟県) |
| 中部 | : | 3.2 | (山梨県・長野県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県) |
| 近畿 | : | 1.9 | (京都府・滋賀県・大阪府・奈良県・兵庫県・和歌山県) |
| 中国 | : | 5.5 | (岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県) |
| 四国 | : | 10.5 | (愛媛県・香川県・高知県・徳島県) |
| 九州・沖縄 | : | 2.9 | (福岡県・宮崎県・熊本県・佐賀県・鹿児島県・大分県・長崎県・沖縄県) |
